2022-05-15 · Votation cantonale
Résultat définitif · 53/53 communes dépouillées
20'775 oui · 4'346 non · participation 42.9 %
| District | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Delémont | 41 % | 81.8 % |
| Franches-Montagnes | 45.2 % | 80.7 % |
| Porrentruy | 44.9 % | 84.8 % |
| Commune | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Soubey | 39.1 % | 96.1 % |
| Beurnevésin | 52.9 % | 92.1 % |
| Cornol | 42 % | 90.7 % |
| Fahy | 49.8 % | 89.8 % |
| Bure | 45 % | 89.6 % |
| Alle | 49.8 % | 89.1 % |
| Bonfol | 44.4 % | 89 % |
| Movelier | 39.5 % | 88.6 % |
| Courchavon | 51.7 % | 88.4 % |
| Boncourt | 40.9 % | 88 % |
| Grandfontaine | 48.1 % | 87.9 % |
| Courgenay | 45.3 % | 87.8 % |
| Châtillon (JU) | 54.4 % | 87.4 % |
| La Baroche | 44.6 % | 86.8 % |
| Le Bémont (JU) | 41 % | 86.6 % |
| Vendlincourt | 47.2 % | 86.6 % |
| Courtedoux | 50.8 % | 86.5 % |
| Damphreux | 54.6 % | 86.5 % |
| Haute-Ajoie | 46.6 % | 86.5 % |
| Courchapoix | 44.7 % | 86.4 % |
| Courrendlin | 40.4 % | 86.1 % |
| Courtételle | 43.5 % | 86.1 % |
| Courroux | 39.4 % | 85.4 % |
| Haute-Sorne | 42.1 % | 85.3 % |
| Les Genevez (JU) | 45.7 % | 85 % |
| Coeuve | 46.4 % | 84.9 % |
| Basse-Allaine | 41.6 % | 84.8 % |
| Les Breuleux | 45.7 % | 84.6 % |
| Ederswiler | 34.4 % | 84.4 % |
| La Chaux-des-Breuleux | 34.7 % | 84.4 % |
| Boécourt | 46.9 % | 84.3 % |
| Develier | 44.7 % | 84.3 % |
| Lugnez | 41.2 % | 84.1 % |
| Val Terbi | 43.1 % | 83.9 % |
| Saint-Brais | 54.8 % | 83.3 % |
| Mettembert | 61.6 % | 83 % |
| Les Bois | 39.3 % | 82.6 % |
| Le Noirmont | 47.6 % | 82.3 % |
| Mervelier | 45.3 % | 82 % |
| Saulcy | 53.8 % | 81.4 % |
| Pleigne | 39.2 % | 81 % |
| Soyhières | 43.5 % | 80.8 % |
| Rossemaison | 50.1 % | 80.7 % |
| Bourrignon | 39.7 % | 80.6 % |
| Fontenais | 49.2 % | 80.1 % |
| Porrentruy | 43 % | 80.1 % |
| Montfaucon | 51.5 % | 79.3 % |
| Muriaux | 46.6 % | 78.3 % |
| Saignelégier | 44.8 % | 77.2 % |
| Clos du Doubs | 37.6 % | 76.9 % |
| Lajoux (JU) | 41.4 % | 74.7 % |
| Delémont | 37 % | 73.8 % |
| Les Enfers | 57.7 % | 64.8 % |
Données : votations.jura.ch (en direct, il y a 0 s) · page générée en 97 ms