2024-06-09 · Votation fédérale
Résultat définitif · 50/50 communes dépouillées
16'539 oui · 6'426 non · participation 42.6 %
Cantons : 7.5 oui sur 23
| District | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Delémont | 42.7 % | 73.1 % |
| Franches-Montagnes | 44.4 % | 72.9 % |
| Porrentruy | 41.7 % | 70.1 % |
| Commune | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Courtedoux | 42.4 % | 88.3 % |
| Lajoux (JU) | 45.3 % | 79 % |
| Châtillon (JU) | 50.5 % | 78.8 % |
| Cornol | 38.3 % | 78.3 % |
| Saignelégier | 43.6 % | 78 % |
| Fontenais | 43 % | 77.1 % |
| Mervelier | 49.9 % | 76.6 % |
| Basse-Vendline | 38.2 % | 76.4 % |
| Les Genevez (JU) | 45.3 % | 75.4 % |
| Mettembert | 74.7 % | 75.4 % |
| Les Enfers | 61.9 % | 75 % |
| Haute-Sorne | 42.8 % | 74.7 % |
| Delémont | 42.7 % | 74.5 % |
| Courtételle | 42.7 % | 74.2 % |
| Rossemaison | 45.8 % | 74 % |
| La Baroche | 41.8 % | 73.9 % |
| Val Terbi | 41 % | 73.8 % |
| Saint-Brais | 47.7 % | 72.8 % |
| Les Bois | 38.6 % | 72.7 % |
| Courrendlin | 38.4 % | 72.3 % |
| Courroux | 44.5 % | 72.3 % |
| Les Breuleux | 46.6 % | 71.7 % |
| Le Noirmont | 45.2 % | 71.3 % |
| Saulcy | 51.2 % | 70.9 % |
| Courchapoix | 40.1 % | 70.7 % |
| Courgenay | 40.5 % | 70.4 % |
| Coeuve | 47.9 % | 70 % |
| Montfaucon | 47.8 % | 70 % |
| Soubey | 38.8 % | 70 % |
| Movelier | 44.2 % | 69.7 % |
| Porrentruy | 43 % | 69.6 % |
| Vendlincourt | 44.9 % | 69.6 % |
| Boécourt | 43.8 % | 68.8 % |
| Basse-Allaine | 39.4 % | 68.6 % |
| Develier | 41.7 % | 68.1 % |
| Alle | 44.4 % | 68 % |
| Clos du Doubs | 34.5 % | 67.5 % |
| Boncourt | 40.3 % | 67.2 % |
| Soyhières | 35.6 % | 65.7 % |
| Fahy | 39.1 % | 65.1 % |
| Haute-Ajoie | 38.7 % | 64.7 % |
| Damphreux-Lugnez | 47.8 % | 64.3 % |
| Bourrignon | 42.8 % | 61.9 % |
| Muriaux | 45.4 % | 61.5 % |
| Pleigne | 43.4 % | 61.5 % |
| Bure | 42.8 % | 61.3 % |
| Le Bémont (JU) | 40.9 % | 58.7 % |
| Grandfontaine | 49.2 % | 56.1 % |
| Courchavon | 48.1 % | 51.4 % |
| Ederswiler | 43.3 % | 16.7 % |
Données : votations.jura.ch (en direct, il y a 0 s) · page générée en 119 ms