2024-09-22 · Votation fédérale
Résultat définitif · 50/50 communes dépouillées
9'488 oui · 17'501 non · participation 50.2 %
Cantons : 1.5 oui sur 23
| District | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Delémont | 50.3 % | 37.5 % |
| Franches-Montagnes | 53.5 % | 36.5 % |
| Porrentruy | 48.5 % | 31.1 % |
| Commune | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Delémont | 47.3 % | 48.1 % |
| Les Bois | 34.3 % | 46.4 % |
| Mettembert | 69.9 % | 45.6 % |
| Les Enfers | 65.2 % | 45.1 % |
| Lajoux (JU) | 58.6 % | 44.6 % |
| Mervelier | 58.7 % | 41.4 % |
| Fontenais | 52.1 % | 40.3 % |
| Saignelégier | 55.8 % | 39.3 % |
| Rossemaison | 57.1 % | 38.6 % |
| Porrentruy | 44.6 % | 38.2 % |
| Les Genevez (JU) | 52.9 % | 37.4 % |
| Courroux | 52.5 % | 37.3 % |
| Courtételle | 50.8 % | 36.7 % |
| Le Noirmont | 52.2 % | 36.5 % |
| Haute-Sorne | 48.4 % | 34.8 % |
| Les Breuleux | 53.6 % | 34.6 % |
| Soyhières | 51.6 % | 33.8 % |
| Boécourt | 52.3 % | 33.7 % |
| Coeuve | 56.4 % | 33.2 % |
| Pleigne | 55.1 % | 33.1 % |
| Clos du Doubs | 45.3 % | 32.2 % |
| Courrendlin | 50.6 % | 32 % |
| Haute-Ajoie | 49.7 % | 32 % |
| Basse-Vendline | 42.5 % | 31.9 % |
| Châtillon (JU) | 56.6 % | 31.9 % |
| Damphreux-Lugnez | 49.2 % | 31.9 % |
| Develier | 55.6 % | 30.9 % |
| Val Terbi | 51.2 % | 30.4 % |
| Courtedoux | 49.7 % | 30 % |
| Movelier | 49.7 % | 30 % |
| La Baroche | 53.2 % | 29.9 % |
| Muriaux | 57.3 % | 29.7 % |
| Courgenay | 48.2 % | 29.6 % |
| Montfaucon | 63.8 % | 29.1 % |
| Cornol | 45 % | 28.1 % |
| Basse-Allaine | 50.2 % | 28 % |
| Boncourt | 47.2 % | 26.5 % |
| Saulcy | 64.2 % | 25.7 % |
| Vendlincourt | 53.8 % | 24.6 % |
| Le Bémont (JU) | 62 % | 24.5 % |
| Fahy | 51.4 % | 24 % |
| Grandfontaine | 56.8 % | 24 % |
| Saint-Brais | 64.8 % | 24 % |
| Bure | 52.5 % | 22.9 % |
| Soubey | 52.3 % | 22.4 % |
| Courchapoix | 50.4 % | 21.6 % |
| Courchavon | 52.8 % | 21.5 % |
| Alle | 51.5 % | 21 % |
| Bourrignon | 54.6 % | 18.7 % |
| Ederswiler | 58.3 % | 17.9 % |
Données : votations.jura.ch (en direct, il y a 0 s) · page générée en 334 ms