2022-02-13 · Votation fédérale
Résultat définitif · 53/53 communes dépouillées
12'410 oui · 6'712 non · participation 36.2 %
Cantons : 6.5 oui sur 23
| District | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Delémont | 36.8 % | 66.2 % |
| Franches-Montagnes | 36.1 % | 66 % |
| Porrentruy | 35.4 % | 62.5 % |
| Commune | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Saignelégier | 33.1 % | 76.7 % |
| Delémont | 38.1 % | 74.2 % |
| Develier | 35.6 % | 73 % |
| Porrentruy | 35.8 % | 72.3 % |
| Les Genevez (JU) | 32 % | 68.6 % |
| Courtételle | 37.3 % | 67.5 % |
| Courrendlin | 33.9 % | 66.4 % |
| Bourrignon | 41.5 % | 66.3 % |
| Fontenais | 36.1 % | 65.8 % |
| Les Breuleux | 40.2 % | 65.2 % |
| Muriaux | 40.2 % | 65.2 % |
| Le Noirmont | 35.1 % | 65.1 % |
| Val Terbi | 33.9 % | 64.9 % |
| Rossemaison | 40.5 % | 63.9 % |
| Lugnez | 59 % | 63.8 % |
| Damphreux | 64.1 % | 63.5 % |
| Courroux | 36.4 % | 63.2 % |
| Alle | 34.4 % | 63 % |
| Le Bémont (JU) | 37 % | 62.9 % |
| Haute-Sorne | 35.6 % | 62.8 % |
| Basse-Allaine | 32.9 % | 62.5 % |
| Boncourt | 35.2 % | 62.4 % |
| Cornol | 28.6 % | 61.6 % |
| Clos du Doubs | 34.4 % | 61.2 % |
| Les Bois | 34.8 % | 61.2 % |
| Lajoux (JU) | 34.9 % | 60.9 % |
| Courtedoux | 36.6 % | 60.7 % |
| Coeuve | 36.8 % | 59.4 % |
| Soyhières | 34.6 % | 59.4 % |
| Mervelier | 35.9 % | 59.3 % |
| Montfaucon | 40.4 % | 58.9 % |
| Haute-Ajoie | 37.2 % | 58.7 % |
| Courgenay | 31.9 % | 58.4 % |
| La Baroche | 35.6 % | 57.7 % |
| Pleigne | 37.9 % | 56.6 % |
| Saint-Brais | 36.5 % | 56.5 % |
| Les Enfers | 55 % | 55.4 % |
| Châtillon (JU) | 44.4 % | 55 % |
| Movelier | 41 % | 54.1 % |
| Beurnevésin | 44.6 % | 53.1 % |
| Bure | 35.5 % | 52.8 % |
| Grandfontaine | 38.3 % | 52.8 % |
| Fahy | 37.9 % | 51.4 % |
| Vendlincourt | 36.3 % | 51.4 % |
| Boécourt | 40.6 % | 51 % |
| Courchavon | 40.4 % | 50.6 % |
| Saulcy | 38 % | 50.6 % |
| Courchapoix | 33.7 % | 50 % |
| La Chaux-des-Breuleux | 50 % | 50 % |
| Mettembert | 53.1 % | 50 % |
| Soubey | 30.5 % | 50 % |
| Bonfol | 31.8 % | 45.2 % |
| Ederswiler | 38.1 % | 25 % |
Données : votations.jura.ch (en direct, il y a 0 s) · page générée en 127 ms