2024-11-24 · Votation fédérale
Résultat définitif · 50/50 communes dépouillées
8'303 oui · 12'749 non · participation 39.8 %
Cantons : 12 oui sur 23
| District | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Delémont | 38.9 % | 38.1 % |
| Franches-Montagnes | 42.2 % | 36.4 % |
| Porrentruy | 39.9 % | 42.7 % |
| Commune | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Damphreux-Lugnez | 45.6 % | 62.8 % |
| Courchavon | 52.9 % | 60.5 % |
| Grandfontaine | 40.2 % | 54.4 % |
| Pleigne | 43.9 % | 53.2 % |
| Bure | 42.7 % | 52.3 % |
| Le Bémont (JU) | 46.2 % | 51.4 % |
| Rossemaison | 44.9 % | 50.2 % |
| Basse-Allaine | 37.3 % | 50 % |
| Movelier | 36.6 % | 48.7 % |
| Muriaux | 42.4 % | 48 % |
| Bourrignon | 38.1 % | 47.3 % |
| Ederswiler | 36.7 % | 47.2 % |
| Coeuve | 38.3 % | 46.7 % |
| Mettembert | 65.8 % | 46 % |
| Fahy | 35.9 % | 45.5 % |
| Courtedoux | 38.7 % | 45.3 % |
| Haute-Ajoie | 38.7 % | 44.9 % |
| Boncourt | 36.6 % | 44.8 % |
| Alle | 43.6 % | 43.5 % |
| Montfaucon | 44.1 % | 43.4 % |
| Val Terbi | 39.6 % | 43.4 % |
| Saint-Brais | 53.5 % | 43.3 % |
| Soyhières | 40.2 % | 43.3 % |
| La Baroche | 37 % | 43.1 % |
| Châtillon (JU) | 46.9 % | 42.5 % |
| Clos du Doubs | 35.3 % | 42.1 % |
| Vendlincourt | 35.2 % | 42 % |
| Basse-Vendline | 32.2 % | 41.8 % |
| Courgenay | 38.1 % | 41.3 % |
| Les Bois | 34.6 % | 40.7 % |
| Courrendlin | 36.1 % | 40.6 % |
| Courroux | 38.5 % | 39.8 % |
| Courtételle | 38.5 % | 39 % |
| Haute-Sorne | 37.8 % | 38.7 % |
| Cornol | 35.2 % | 38.6 % |
| Les Genevez (JU) | 39.1 % | 38.5 % |
| Porrentruy | 41.3 % | 38.4 % |
| Develier | 39.1 % | 37.3 % |
| Saulcy | 42.9 % | 36.7 % |
| Le Noirmont | 41.4 % | 36.6 % |
| Boécourt | 38.7 % | 35.2 % |
| Fontenais | 51.4 % | 35.1 % |
| Soubey | 32.3 % | 35 % |
| Les Breuleux | 42.6 % | 34.1 % |
| Mervelier | 45.3 % | 33.5 % |
| Delémont | 39.1 % | 32.6 % |
| Saignelégier | 45 % | 30.8 % |
| Lajoux (JU) | 41.2 % | 29.6 % |
| Courchapoix | 32.6 % | 28.6 % |
| Les Enfers | 51.7 % | 26.3 % |
Données : votations.jura.ch (en direct, il y a 0 s) · page générée en 419 ms