2025-05-18 · Votation cantonale
Résultat définitif · 50/50 communes dépouillées
8'795 oui · 3'757 non · participation 23.6 %
| District | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Delémont | 21.6 % | 72.1 % |
| Franches-Montagnes | 20.3 % | 74.7 % |
| Porrentruy | 28 % | 66.3 % |
| Commune | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Mettembert | 39.2 % | 96.8 % |
| Courchapoix | 23.1 % | 91.1 % |
| Lajoux (JU) | 22.3 % | 85.6 % |
| Montfaucon | 21.6 % | 83.2 % |
| Pleigne | 19.8 % | 81.7 % |
| Saignelégier | 20.1 % | 80.8 % |
| Soyhières | 17.2 % | 80.4 % |
| Mervelier | 23.9 % | 79.6 % |
| Delémont | 20.2 % | 75.8 % |
| Val Terbi | 17.7 % | 75.8 % |
| Le Noirmont | 19.6 % | 75.5 % |
| Courtedoux | 28.5 % | 74.3 % |
| Courroux | 19.4 % | 74 % |
| Fontenais | 28.5 % | 73.8 % |
| Courtételle | 18.2 % | 72.4 % |
| Rossemaison | 19.7 % | 71.7 % |
| Le Bémont (JU) | 16.9 % | 71.4 % |
| Les Breuleux | 23.3 % | 71.3 % |
| Clos du Doubs | 22.2 % | 71 % |
| Develier | 23.9 % | 70.3 % |
| Porrentruy | 32.5 % | 69.5 % |
| Les Genevez (JU) | 19.2 % | 69.4 % |
| Les Bois | 17.4 % | 69.3 % |
| Cornol | 25 % | 69.2 % |
| Grandfontaine | 27.3 % | 69.1 % |
| Haute-Sorne | 18.8 % | 69 % |
| Haute-Ajoie | 30.4 % | 68.5 % |
| Boncourt | 26 % | 68.4 % |
| Soubey | 14.8 % | 68.4 % |
| Bourrignon | 25.7 % | 68.3 % |
| Basse-Allaine | 26 % | 67.5 % |
| Courrendlin | 40.5 % | 67.3 % |
| Saint-Brais | 23.8 % | 64.4 % |
| Coeuve | 25.4 % | 63.9 % |
| Châtillon (JU) | 24.9 % | 63.7 % |
| Ederswiler | 22.4 % | 63.6 % |
| Alle | 26.9 % | 62.5 % |
| Courgenay | 26 % | 61.1 % |
| Damphreux-Lugnez | 24.5 % | 61.1 % |
| Bure | 33.4 % | 60.3 % |
| Saulcy | 21.9 % | 59.6 % |
| Vendlincourt | 30.2 % | 59.4 % |
| Basse-Vendline | 23.6 % | 59.3 % |
| Movelier | 18.9 % | 58.1 % |
| Boécourt | 18.8 % | 57.4 % |
| Les Enfers | 19.5 % | 57.1 % |
| Muriaux | 20.3 % | 57.1 % |
| Courchavon | 34.3 % | 56.3 % |
| La Baroche | 22.4 % | 55 % |
| Fahy | 27.8 % | 52.9 % |
Données : votations.jura.ch (en direct, il y a 0 s) · page générée en 101 ms