2022-02-13 · Votation cantonale
Résultat définitif · 53/53 communes dépouillées
11'354 oui · 7'596 non · participation 33.3 %
| District | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Delémont | 33 % | 62.1 % |
| Franches-Montagnes | 35 % | 63.5 % |
| Porrentruy | 33.1 % | 55.2 % |
| Commune | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Mettembert | 45.5 % | 70.3 % |
| Lajoux (JU) | 33.2 % | 68.8 % |
| Fahy | 34.6 % | 68.6 % |
| Bonfol | 28.4 % | 67 % |
| Le Noirmont | 33.7 % | 66.8 % |
| Les Enfers | 52.8 % | 66.7 % |
| Saignelégier | 34.7 % | 66.7 % |
| Mervelier | 34.1 % | 65.1 % |
| Montfaucon | 38.1 % | 65.1 % |
| Cornol | 28.5 % | 64.8 % |
| Fontenais | 35.4 % | 64.8 % |
| Delémont | 33.2 % | 64.5 % |
| Beurnevésin | 40.5 % | 63.8 % |
| Courrendlin | 30.3 % | 63.5 % |
| Le Bémont (JU) | 35.6 % | 63.4 % |
| Haute-Sorne | 32.3 % | 63.3 % |
| Courtételle | 33.2 % | 62.9 % |
| Soyhières | 32.5 % | 62.3 % |
| Courroux | 31.7 % | 61.8 % |
| Les Breuleux | 37.4 % | 61.8 % |
| Saint-Brais | 33.5 % | 60.3 % |
| Boécourt | 36.9 % | 60.2 % |
| Val Terbi | 32.2 % | 59.7 % |
| Grandfontaine | 36.7 % | 59.5 % |
| Courchapoix | 30.3 % | 58.8 % |
| Courgenay | 29 % | 58.8 % |
| Les Genevez (JU) | 30.7 % | 58.2 % |
| Les Bois | 32.3 % | 58 % |
| Châtillon (JU) | 41.6 % | 57.9 % |
| Courtedoux | 33.4 % | 57.6 % |
| Bourrignon | 39.1 % | 56.8 % |
| Pleigne | 36.4 % | 56.7 % |
| Soubey | 27.1 % | 55.6 % |
| Develier | 32 % | 55.5 % |
| Muriaux | 38.3 % | 55.1 % |
| La Chaux-des-Breuleux | 48.8 % | 54.8 % |
| Porrentruy | 33.3 % | 54.7 % |
| Clos du Doubs | 31.9 % | 54.3 % |
| Alle | 31.3 % | 54 % |
| Coeuve | 34.9 % | 54 % |
| La Baroche | 32.8 % | 53.9 % |
| Damphreux | 60.4 % | 53.8 % |
| Rossemaison | 40 % | 53.1 % |
| Lugnez | 55.3 % | 52.6 % |
| Vendlincourt | 34.8 % | 51.5 % |
| Boncourt | 32.5 % | 50.9 % |
| Haute-Ajoie | 36.3 % | 49.6 % |
| Movelier | 41.3 % | 49.6 % |
| Saulcy | 34.2 % | 46.6 % |
| Basse-Allaine | 29.9 % | 43.6 % |
| Bure | 36.2 % | 43.1 % |
| Ederswiler | 36.1 % | 42.9 % |
| Courchavon | 36.7 % | 39.5 % |
Données : votations.jura.ch (en direct, il y a 0 s) · page générée en 110 ms