2025-09-28 · Votation fédérale
Résultat définitif · 50/50 communes dépouillées
8'848 oui · 13'973 non · participation 42.4 %
Cantons : 16.5 oui sur 23
| District | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Delémont | 42.2 % | 39.7 % |
| Franches-Montagnes | 43.4 % | 29.8 % |
| Porrentruy | 42.2 % | 41.5 % |
| Commune | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Ederswiler | 44.6 % | 61 % |
| Soubey | 38.8 % | 54.9 % |
| Basse-Vendline | 40.8 % | 54.8 % |
| Movelier | 39.8 % | 51.9 % |
| Saulcy | 46.6 % | 51 % |
| Fahy | 46.9 % | 50 % |
| Boncourt | 42.1 % | 49 % |
| La Baroche | 40 % | 47.8 % |
| Courroux | 42.8 % | 46.9 % |
| Bourrignon | 41.5 % | 46.5 % |
| Alle | 45.9 % | 46.3 % |
| Courchapoix | 42.9 % | 45.5 % |
| Boécourt | 43.9 % | 44.3 % |
| Bure | 43.5 % | 44.1 % |
| Damphreux-Lugnez | 51.2 % | 43.7 % |
| Mettembert | 67.1 % | 43.1 % |
| Cornol | 40.8 % | 42.9 % |
| Mervelier | 46.4 % | 42.9 % |
| Vendlincourt | 47.3 % | 42.5 % |
| Le Bémont (JU) | 36.7 % | 41.7 % |
| Develier | 46.2 % | 41.4 % |
| Basse-Allaine | 43.3 % | 41.3 % |
| Courrendlin | 42.3 % | 40.4 % |
| Pleigne | 46.3 % | 40.4 % |
| Porrentruy | 40 % | 40.1 % |
| Courtedoux | 45.3 % | 39.9 % |
| Haute-Ajoie | 40.7 % | 39.9 % |
| Châtillon (JU) | 48.6 % | 39.1 % |
| Delémont | 39.6 % | 38.8 % |
| Les Bois | 38.4 % | 38.6 % |
| Courtételle | 42.6 % | 38.4 % |
| Courchavon | 43 % | 38.2 % |
| Muriaux | 38.3 % | 38.2 % |
| Grandfontaine | 51.6 % | 38.1 % |
| Courgenay | 44.3 % | 37.8 % |
| Val Terbi | 44.1 % | 37.7 % |
| Soyhières | 40.4 % | 37.3 % |
| Coeuve | 40.7 % | 37 % |
| Fontenais | 43.3 % | 36.8 % |
| Rossemaison | 51.1 % | 36.4 % |
| Haute-Sorne | 41.2 % | 35.6 % |
| Lajoux (JU) | 46.8 % | 32.6 % |
| Clos du Doubs | 36.3 % | 31.6 % |
| Saint-Brais | 44.9 % | 31.1 % |
| Les Genevez (JU) | 40.2 % | 30.9 % |
| Le Noirmont | 42.6 % | 30.8 % |
| Montfaucon | 47.6 % | 26.9 % |
| Saignelégier | 45.4 % | 25.9 % |
| Les Breuleux | 45.7 % | 22.3 % |
| Les Enfers | 48.4 % | 19.7 % |
Données : votations.jura.ch (en direct, il y a 0 s) · page générée en 154 ms