2025-09-28 · Votation fédérale
Résultat définitif · 50/50 communes dépouillées
9'889 oui · 12'821 non · participation 42.3 %
Cantons : 7.5 oui sur 23
| District | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Delémont | 42.1 % | 44.9 % |
| Franches-Montagnes | 43.3 % | 44.7 % |
| Porrentruy | 42.1 % | 41.1 % |
| Commune | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Rossemaison | 50.5 % | 51.1 % |
| Delémont | 39.6 % | 50.1 % |
| Courroux | 43 % | 50 % |
| Saignelégier | 45.4 % | 49.7 % |
| Les Genevez (JU) | 40.4 % | 48.9 % |
| Mervelier | 46.7 % | 47.9 % |
| Porrentruy | 39.8 % | 47.6 % |
| Boncourt | 41.8 % | 46.8 % |
| Fontenais | 43.4 % | 46.5 % |
| Les Breuleux | 45.7 % | 46.2 % |
| Châtillon (JU) | 48.6 % | 45.4 % |
| Montfaucon | 47.4 % | 44.8 % |
| Lajoux (JU) | 46.4 % | 44.7 % |
| Courchapoix | 42.6 % | 44.3 % |
| Courtételle | 42.5 % | 43.8 % |
| Le Noirmont | 42.4 % | 43.8 % |
| Val Terbi | 44 % | 43.6 % |
| Mettembert | 67.1 % | 43.4 % |
| Haute-Ajoie | 41.1 % | 43.2 % |
| Bourrignon | 41.1 % | 43.1 % |
| Courgenay | 44.3 % | 42.5 % |
| Develier | 46.1 % | 41.8 % |
| Courtedoux | 45.5 % | 41.5 % |
| Haute-Sorne | 41.1 % | 41.4 % |
| Basse-Allaine | 42.9 % | 41 % |
| Boécourt | 43.9 % | 40.5 % |
| Les Bois | 38.3 % | 40.2 % |
| Courrendlin | 42.1 % | 39.8 % |
| Le Bémont (JU) | 36.7 % | 39.8 % |
| Soyhières | 40.1 % | 39.8 % |
| Coeuve | 40.7 % | 39.7 % |
| Muriaux | 38.5 % | 39.3 % |
| Movelier | 40.1 % | 38.6 % |
| Clos du Doubs | 36.4 % | 38.3 % |
| Alle | 46 % | 38.1 % |
| Bure | 43 % | 37.1 % |
| Cornol | 40.6 % | 37.1 % |
| Saulcy | 46.6 % | 36.9 % |
| La Baroche | 39.8 % | 36.1 % |
| Courchavon | 43 % | 35.9 % |
| Vendlincourt | 46.9 % | 35.5 % |
| Les Enfers | 48.4 % | 33.3 % |
| Soubey | 38.8 % | 33.3 % |
| Pleigne | 46.3 % | 33.1 % |
| Damphreux-Lugnez | 51.2 % | 30.7 % |
| Saint-Brais | 44.9 % | 30.4 % |
| Fahy | 47.7 % | 29.4 % |
| Grandfontaine | 51.3 % | 27.5 % |
| Basse-Vendline | 40.5 % | 25.6 % |
| Ederswiler | 45.7 % | 7.1 % |
Données : votations.jura.ch (en direct, il y a 0 s) · page générée en 284 ms