2022-02-13 · Votation cantonale
Résultat définitif · 53/53 communes dépouillées
8'256 oui · 10'179 non · participation 33.1 %
| District | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Delémont | 32.7 % | 43.6 % |
| Franches-Montagnes | 35 % | 44.1 % |
| Porrentruy | 32.8 % | 46.8 % |
| Commune | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Lugnez | 54.7 % | 60.5 % |
| Basse-Allaine | 29.6 % | 56.7 % |
| La Chaux-des-Breuleux | 48.8 % | 54.8 % |
| Ederswiler | 35.1 % | 54.5 % |
| Courchavon | 36.7 % | 53.1 % |
| Rossemaison | 39.4 % | 51.2 % |
| Haute-Ajoie | 36.2 % | 51 % |
| Saulcy | 34.2 % | 50.7 % |
| Boncourt | 32.9 % | 50 % |
| Cornol | 28.1 % | 50 % |
| Les Bois | 31.9 % | 49.2 % |
| Alle | 31.3 % | 49.1 % |
| Le Bémont (JU) | 35.6 % | 49 % |
| Soubey | 27.8 % | 48.6 % |
| Porrentruy | 33.1 % | 48.5 % |
| Bourrignon | 38.3 % | 48.4 % |
| Bure | 36.2 % | 47.8 % |
| Damphreux | 59.8 % | 47.7 % |
| Montfaucon | 37 % | 47.6 % |
| Bonfol | 27.2 % | 47.3 % |
| Clos du Doubs | 31.8 % | 47.1 % |
| Muriaux | 37.9 % | 47.1 % |
| Movelier | 41 % | 47 % |
| Courchapoix | 30.5 % | 46.9 % |
| Develier | 31.9 % | 46.4 % |
| Le Noirmont | 34.1 % | 46.3 % |
| Les Genevez (JU) | 30.7 % | 46.3 % |
| Delémont | 33 % | 46.2 % |
| La Baroche | 32.5 % | 46 % |
| Grandfontaine | 36.4 % | 45.9 % |
| Courtételle | 33 % | 44 % |
| Les Breuleux | 37.9 % | 43.6 % |
| Val Terbi | 32.2 % | 43.2 % |
| Courgenay | 28.7 % | 42.2 % |
| Saint-Brais | 33.5 % | 41.9 % |
| Courroux | 31.4 % | 41.6 % |
| Pleigne | 35.7 % | 41.4 % |
| Les Enfers | 52.8 % | 41.3 % |
| Mervelier | 33.6 % | 41.3 % |
| Courrendlin | 30.2 % | 41.1 % |
| Fontenais | 34.7 % | 41 % |
| Haute-Sorne | 31.7 % | 40.6 % |
| Courtedoux | 33.1 % | 40.2 % |
| Boécourt | 35.6 % | 39.4 % |
| Coeuve | 34.6 % | 39.1 % |
| Saignelégier | 34.9 % | 39.1 % |
| Mettembert | 44.3 % | 38.9 % |
| Lajoux (JU) | 32.8 % | 38.5 % |
| Soyhières | 31.6 % | 38 % |
| Beurnevésin | 40.5 % | 37.8 % |
| Vendlincourt | 34.8 % | 36.7 % |
| Châtillon (JU) | 41.3 % | 34.3 % |
| Fahy | 34 % | 33.7 % |
Données : votations.jura.ch (en direct, il y a 0 s) · page générée en 104 ms