2026-03-08 · Votation fédérale
Résultat définitif · 51/51 communes dépouillées
13'493 oui · 12'279 non · participation 46.6 %
Cantons : 2 oui sur 23
| District | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Delémont | 46.4 % | 51.1 % |
| Franches-Montagnes | 48.5 % | 49.8 % |
| Moutier | 46.5 % | 55.7 % |
| Porrentruy | 46 % | 54.7 % |
| Commune | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Ederswiler | 50 % | 76.7 % |
| Damphreux-Lugnez | 49.2 % | 71.3 % |
| Grandfontaine | 51.3 % | 69.9 % |
| Soyhières | 49 % | 67.9 % |
| Soubey | 40.7 % | 65.3 % |
| Cornol | 44.6 % | 64.9 % |
| Fahy | 51.4 % | 60.9 % |
| Vendlincourt | 49.5 % | 59.7 % |
| Basse-Allaine | 45.4 % | 59.6 % |
| Bure | 50.3 % | 59.4 % |
| Courchapoix | 45 % | 59.4 % |
| Courtedoux | 50.4 % | 59.3 % |
| Basse-Vendline | 44.8 % | 59.1 % |
| La Baroche | 45.4 % | 58.9 % |
| Mettembert | 60 % | 58.1 % |
| Saulcy | 53.5 % | 57.5 % |
| Movelier | 48.2 % | 56.8 % |
| Pleigne | 48 % | 56.8 % |
| Courgenay | 42.6 % | 56.3 % |
| Montfaucon | 52.5 % | 56.1 % |
| Mervelier | 54.2 % | 56 % |
| Bourrignon | 43.6 % | 55.9 % |
| Alle | 49.2 % | 55.8 % |
| Moutier | 46.5 % | 55.7 % |
| Haute-Sorne | 44 % | 55.6 % |
| Develier | 49 % | 54.8 % |
| Courrendlin | 45.8 % | 54.2 % |
| Haute-Ajoie | 44.7 % | 54.2 % |
| Boncourt | 43.3 % | 53.7 % |
| Courchavon | 50 % | 53.7 % |
| Courtételle | 48.1 % | 53.5 % |
| Clos du Doubs | 41.3 % | 53.3 % |
| Coeuve | 43.9 % | 52.8 % |
| Châtillon (JU) | 48.1 % | 51.9 % |
| Courroux | 45.8 % | 51.5 % |
| Le Bémont (JU) | 48 % | 51.5 % |
| Les Bois | 43.8 % | 51.4 % |
| Les Genevez (JU) | 45.5 % | 51.3 % |
| Le Noirmont | 47.5 % | 51.2 % |
| Muriaux | 46.5 % | 51.2 % |
| Boécourt | 49.7 % | 50.6 % |
| Lajoux (JU) | 50.6 % | 48.7 % |
| Les Breuleux | 51.2 % | 48.3 % |
| Porrentruy | 46.5 % | 47.7 % |
| Val Terbi | 46.5 % | 47.6 % |
| Fontenais | 47.1 % | 47.5 % |
| Rossemaison | 52.7 % | 47.5 % |
| Saignelégier | 49.8 % | 47.5 % |
| Les Enfers | 57.9 % | 46 % |
| Delémont | 45.8 % | 44.7 % |
| Saint-Brais | 44.5 % | 38.8 % |
Données : votations.jura.ch (en direct, il y a 0 s) · page générée en 142 ms