2026-03-08 · Votation fédérale
Résultat définitif · 51/51 communes dépouillées
9'600 oui · 18'117 non · participation 47.1 %
Cantons : 0 oui sur 23
| District | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Delémont | 46.9 % | 32.7 % |
| Franches-Montagnes | 49.3 % | 30.7 % |
| Moutier | 46.8 % | 39.6 % |
| Porrentruy | 46.5 % | 38.1 % |
| Commune | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Ederswiler | 50 % | 69.6 % |
| Fahy | 51.8 % | 56.3 % |
| Saulcy | 54.8 % | 49.6 % |
| Courchavon | 51.3 % | 49.2 % |
| Cornol | 45.4 % | 48.3 % |
| Movelier | 48.5 % | 47.1 % |
| Basse-Vendline | 44.8 % | 46.1 % |
| Soubey | 40.7 % | 45.5 % |
| Vendlincourt | 50.3 % | 45 % |
| La Baroche | 45.7 % | 44.3 % |
| Mettembert | 58.7 % | 43.2 % |
| Courtedoux | 50.6 % | 42.9 % |
| Grandfontaine | 53.3 % | 41.9 % |
| Bure | 51.3 % | 41 % |
| Haute-Ajoie | 45.3 % | 40.6 % |
| Soyhières | 48.1 % | 40.3 % |
| Damphreux-Lugnez | 51.2 % | 40.1 % |
| Pleigne | 49.5 % | 39.8 % |
| Moutier | 46.8 % | 39.6 % |
| Courgenay | 42.5 % | 39.4 % |
| Châtillon (JU) | 48.1 % | 38.7 % |
| Basse-Allaine | 45.2 % | 38.3 % |
| Alle | 49.5 % | 37.8 % |
| Courrendlin | 45.9 % | 37.7 % |
| Saint-Brais | 46.4 % | 37.1 % |
| Haute-Sorne | 44.6 % | 36.9 % |
| Les Genevez (JU) | 45.7 % | 36.2 % |
| Coeuve | 45.1 % | 36.1 % |
| Courchapoix | 45 % | 36.1 % |
| Montfaucon | 55 % | 35 % |
| Develier | 50.4 % | 34.2 % |
| Fontenais | 47.7 % | 33.5 % |
| Les Bois | 44.4 % | 33.3 % |
| Boécourt | 50.7 % | 33.1 % |
| Courtételle | 48.7 % | 33 % |
| Clos du Doubs | 41.8 % | 32.8 % |
| Porrentruy | 47.2 % | 32.8 % |
| Bourrignon | 44 % | 32.7 % |
| Courroux | 46.5 % | 32.6 % |
| Le Noirmont | 48 % | 32.3 % |
| Rossemaison | 53.6 % | 31.9 % |
| Muriaux | 47.4 % | 31.8 % |
| Boncourt | 43.3 % | 31.6 % |
| Les Breuleux | 51.9 % | 30.7 % |
| Val Terbi | 47.4 % | 29.2 % |
| Le Bémont (JU) | 49.7 % | 28.6 % |
| Les Enfers | 57.9 % | 28.1 % |
| Saignelégier | 50.6 % | 27.6 % |
| Delémont | 46.1 % | 27 % |
| Mervelier | 54.7 % | 26.3 % |
| Lajoux (JU) | 51.4 % | 22.8 % |
Données : votations.jura.ch (en direct, il y a 0 s) · page générée en 304 ms