2026-06-14 · Votation fédérale
Résultat définitif · 51/51 communes dépouillées
11'949 oui · 17'857 non · participation 50.7 %
Cantons : 10 oui sur 23
| District | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Delémont | 51.4 % | 40 % |
| Franches-Montagnes | 52.4 % | 33.7 % |
| Moutier | 48.6 % | 38.3 % |
| Porrentruy | 49.5 % | 43.6 % |
| Commune | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Ederswiler | 62.2 % | 85.7 % |
| Soyhières | 54.1 % | 60.4 % |
| Movelier | 51.9 % | 60.2 % |
| Châtillon (JU) | 58.6 % | 57.1 % |
| Grandfontaine | 52.5 % | 57.1 % |
| Bourrignon | 56.5 % | 57 % |
| Soubey | 44.8 % | 56.1 % |
| La Baroche | 49 % | 55.8 % |
| Damphreux-Lugnez | 51.5 % | 55 % |
| Vendlincourt | 54.6 % | 55 % |
| Fahy | 50.9 % | 53.8 % |
| Bure | 58.5 % | 53.2 % |
| Pleigne | 54.5 % | 50 % |
| Basse-Allaine | 45.9 % | 49.1 % |
| Basse-Vendline | 45.2 % | 49 % |
| Cornol | 46 % | 48.3 % |
| Courrendlin | 52 % | 47.8 % |
| Boncourt | 44.4 % | 47.2 % |
| Saulcy | 63 % | 45.5 % |
| Muriaux | 48.6 % | 45.1 % |
| Val Terbi | 54 % | 45.1 % |
| Courgenay | 48.7 % | 44.8 % |
| Courchavon | 59.4 % | 44.4 % |
| Coeuve | 47.6 % | 44.3 % |
| Haute-Ajoie | 49.7 % | 43.9 % |
| Courtedoux | 53.8 % | 43.3 % |
| Clos du Doubs | 43.7 % | 43.2 % |
| Montfaucon | 54.3 % | 43.2 % |
| Haute-Sorne | 48.2 % | 43 % |
| Alle | 52.3 % | 42.8 % |
| Courroux | 53.3 % | 42.6 % |
| Le Bémont (JU) | 48.8 % | 41.7 % |
| Mervelier | 58.9 % | 41.7 % |
| Develier | 57.3 % | 41.3 % |
| Boécourt | 51.2 % | 41.1 % |
| Courchapoix | 49.7 % | 40.4 % |
| Les Genevez (JU) | 47.5 % | 38.9 % |
| Saint-Brais | 46.7 % | 38.8 % |
| Moutier | 48.6 % | 38.3 % |
| Courtételle | 51.3 % | 37.9 % |
| Fontenais | 50.2 % | 37.9 % |
| Les Bois | 46.2 % | 37.8 % |
| Rossemaison | 57.9 % | 37 % |
| Mettembert | 69.7 % | 34.6 % |
| Les Enfers | 65.8 % | 34.2 % |
| Porrentruy | 50.5 % | 34.2 % |
| Le Noirmont | 50.6 % | 31.5 % |
| Les Breuleux | 57.4 % | 30.7 % |
| Lajoux (JU) | 55.7 % | 30.2 % |
| Delémont | 49 % | 28.3 % |
| Saignelégier | 55.2 % | 28.2 % |
Données : votations.jura.ch (en direct, il y a 0 s) · page générée en 266 ms