2026-06-14 · Votation fédérale
Résultat définitif · 51/51 communes dépouillées
11'495 oui · 17'775 non · participation 50.3 %
Cantons : 17.5 oui sur 23
| District | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Delémont | 51.1 % | 37.7 % |
| Franches-Montagnes | 52.1 % | 34.2 % |
| Moutier | 48.3 % | 40.3 % |
| Porrentruy | 49 % | 43.8 % |
| Commune | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Ederswiler | 63.3 % | 67.3 % |
| Bure | 58 % | 58.2 % |
| Soubey | 44 % | 55.9 % |
| Boncourt | 43.3 % | 55.5 % |
| Basse-Allaine | 45.5 % | 52 % |
| Bourrignon | 55.7 % | 51.8 % |
| Soyhières | 53.1 % | 50.9 % |
| Saulcy | 63 % | 50.4 % |
| Movelier | 51 % | 50.3 % |
| Damphreux-Lugnez | 51.2 % | 49.3 % |
| Muriaux | 48.2 % | 49.1 % |
| Grandfontaine | 50.8 % | 49 % |
| Vendlincourt | 54.2 % | 48.6 % |
| Basse-Vendline | 44.3 % | 46.3 % |
| Haute-Ajoie | 49.1 % | 46 % |
| Cornol | 45.8 % | 45.9 % |
| La Baroche | 48.4 % | 45.7 % |
| Courchavon | 59.4 % | 45.1 % |
| Pleigne | 54.5 % | 44.9 % |
| Alle | 51.8 % | 43.5 % |
| Clos du Doubs | 43.1 % | 42.8 % |
| Courgenay | 47.7 % | 42.3 % |
| Courtedoux | 53.8 % | 42 % |
| Courroux | 52.8 % | 41.5 % |
| Fahy | 50.9 % | 41.4 % |
| Le Bémont (JU) | 48.8 % | 41.4 % |
| Coeuve | 47.5 % | 40.4 % |
| Mettembert | 69.7 % | 40.4 % |
| Moutier | 48.3 % | 40.3 % |
| Boécourt | 50.7 % | 39.9 % |
| Montfaucon | 54.3 % | 39.5 % |
| Porrentruy | 50.1 % | 39.4 % |
| Les Bois | 46.1 % | 38.9 % |
| Develier | 57 % | 38.8 % |
| Courrendlin | 51.8 % | 38.6 % |
| Mervelier | 58.6 % | 38.5 % |
| Rossemaison | 57.2 % | 38.5 % |
| Val Terbi | 53.4 % | 38.3 % |
| Courchapoix | 49.7 % | 37.3 % |
| Haute-Sorne | 47.6 % | 36.9 % |
| Courtételle | 51.3 % | 36.7 % |
| Saint-Brais | 47.2 % | 35.1 % |
| Le Noirmont | 50.1 % | 34.8 % |
| Les Genevez (JU) | 47.3 % | 34.4 % |
| Fontenais | 49.8 % | 34.3 % |
| Delémont | 48.8 % | 33.6 % |
| Les Breuleux | 57 % | 32.7 % |
| Les Enfers | 64.9 % | 31.9 % |
| Châtillon (JU) | 59.1 % | 30.5 % |
| Saignelégier | 54.8 % | 28.8 % |
| Lajoux (JU) | 55.3 % | 26.2 % |
Données : votations.jura.ch (en direct, il y a 0 s) · page générée en 264 ms