2026-09-27 · Votation fédérale
Résultat définitif · 51/51 communes dépouillées
6'850 oui · 16'299 non · participation 39.4 %
Cantons : 0 oui sur 23
| District | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Delémont | 37.6 % | 30.6 % |
| Franches-Montagnes | 45.2 % | 29.3 % |
| Moutier | 36.8 % | 35.1 % |
| Porrentruy | 40.1 % | 27.3 % |
| Commune | Participation | % oui |
|---|---|---|
| Les Enfers | 64 % | 40.8 % |
| Delémont | 36.7 % | 36 % |
| Lajoux (JU) | 45 % | 36 % |
| Moutier | 36.8 % | 35.1 % |
| Les Bois | 37.8 % | 34.3 % |
| Movelier | 42.9 % | 34 % |
| Saint-Brais | 50.9 % | 33.3 % |
| Le Noirmont | 41.1 % | 33.1 % |
| Mervelier | 47.5 % | 32.5 % |
| Courgenay | 37 % | 32.4 % |
| Haute-Sorne | 35.4 % | 32.2 % |
| Pleigne | 44.9 % | 32 % |
| Courchapoix | 35.6 % | 31.5 % |
| Courtedoux | 40.9 % | 31.5 % |
| Mettembert | 63.6 % | 30.6 % |
| Porrentruy | 40.3 % | 30.4 % |
| Fontenais | 39.1 % | 30.3 % |
| Courtételle | 36.8 % | 30.2 % |
| Courrendlin | 35.2 % | 29.2 % |
| Soyhières | 39.6 % | 28.8 % |
| Les Genevez (JU) | 38.5 % | 28.7 % |
| Basse-Vendline | 40.6 % | 28.4 % |
| Soubey | 40.9 % | 28.3 % |
| Haute-Ajoie | 42.8 % | 28.1 % |
| Courroux | 38.1 % | 27.8 % |
| Boécourt | 37.7 % | 27.5 % |
| Les Breuleux | 44.7 % | 27.5 % |
| Rossemaison | 44.2 % | 27.3 % |
| Damphreux-Lugnez | 41.5 % | 27.1 % |
| Clos du Doubs | 40.7 % | 27 % |
| Grandfontaine | 54.7 % | 26.9 % |
| Basse-Allaine | 43 % | 26.8 % |
| Muriaux | 42.7 % | 26.8 % |
| Boncourt | 35.4 % | 26.7 % |
| Saignelégier | 50 % | 26.5 % |
| Châtillon (JU) | 41 % | 26.3 % |
| Cornol | 34.9 % | 25.4 % |
| Coeuve | 39.2 % | 24.3 % |
| Bure | 39.6 % | 24.2 % |
| Val Terbi | 38.7 % | 24 % |
| Develier | 39.2 % | 23.9 % |
| Montfaucon | 59.3 % | 23.1 % |
| La Baroche | 43.3 % | 22.3 % |
| Fahy | 51.6 % | 21.4 % |
| Alle | 37 % | 20.9 % |
| Le Bémont (JU) | 39.3 % | 20.7 % |
| Bourrignon | 46.1 % | 18.1 % |
| Saulcy | 36.7 % | 16.5 % |
| Vendlincourt | 43.4 % | 16.2 % |
| Courchavon | 45.5 % | 15.2 % |
| Ederswiler | 48.4 % | 6.5 % |
Données : votations.jura.ch (en direct, il y a 0 s) · page générée en 272 ms